<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Ligue de Bretagne de Golf</title>
	<atom:link href="http://www.liguebretagnegolf.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liguebretagnegolf.org</link>
	<description>Toutes les infos de la ligue de Bretagne de golf</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 11:38:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Inter-ligues moins de 13 ans: la Bretagne à la 6eme place. par A.F. Gheerbrant</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2010/07/21/inter-ligues-moins-de-13-ans-les-selectionnes/comment-page-1/#comment-3096</link>
		<dc:creator>A.F. Gheerbrant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=4004#comment-3096</guid>
		<description>Tout à fait d&#039;accord avec Jacques Moussant !
On peut sûrement présenter les résultats beaucoup mieux (ou beaucoup moins mal ! ), c&#039;est le seul but des récriminations...
Il est évident que l&#039;idée de base est très bonne.
Mais pour motiver tout le monde, il faut que ce soit lisible ! Et dire qu&#039;on a qu&#039;a appeler, c&#039;est...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout à fait d&#8217;accord avec Jacques Moussant !<br />
On peut sûrement présenter les résultats beaucoup mieux (ou beaucoup moins mal ! ), c&#8217;est le seul but des récriminations&#8230;<br />
Il est évident que l&#8217;idée de base est très bonne.<br />
Mais pour motiver tout le monde, il faut que ce soit lisible ! Et dire qu&#8217;on a qu&#8217;a appeler, c&#8217;est&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Inter-ligues moins de 13 ans: la Bretagne à la 6eme place. par JACQUES MOSSANT</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2010/07/21/inter-ligues-moins-de-13-ans-les-selectionnes/comment-page-1/#comment-3095</link>
		<dc:creator>JACQUES MOSSANT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 05:57:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=4004#comment-3095</guid>
		<description>En réponse au message de Mickaël Maheo, je voudrais préciser trois points.
1) Ce n&#039;est absolument pas le travail de l&#039;entraineur qui est remis en cause et qui, à mon avis, est excellent.
2) Je n&#039;ai jamais mis en doute que cette compétition n&#039;était pas formatrice pour les très jeunes pratiquants.
3) C&#039;est uniquement la lisibilité des résultats qui doit être remise en cause.
Merci Mikaël pour le travail d&#039;un vrai professionnel fait pour les jeunes golfeurs et golfeuseset félicitations pour la brillante réussite au professorat de sport.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse au message de Mickaël Maheo, je voudrais préciser trois points.<br />
1) Ce n&#8217;est absolument pas le travail de l&#8217;entraineur qui est remis en cause et qui, à mon avis, est excellent.<br />
2) Je n&#8217;ai jamais mis en doute que cette compétition n&#8217;était pas formatrice pour les très jeunes pratiquants.<br />
3) C&#8217;est uniquement la lisibilité des résultats qui doit être remise en cause.<br />
Merci Mikaël pour le travail d&#8217;un vrai professionnel fait pour les jeunes golfeurs et golfeuseset félicitations pour la brillante réussite au professorat de sport.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Inter-ligues moins de 13 ans: la Bretagne à la 6eme place. par J.J Le Moënne</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2010/07/21/inter-ligues-moins-de-13-ans-les-selectionnes/comment-page-1/#comment-3094</link>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 04:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=4004#comment-3094</guid>
		<description>Message de Mickaël Maheo entraineur de ligue:

&quot;je viens de lire les commentaires  et je ne suis pas content!!!!!! 
 L&#039;épreuve des interligues est super pour les petits, tant sur le plan sportif qu&#039;éducatif...
 OK, en terme de lisibilité des résultats, c&#039;est pas évident, mais si de gens veulent comprendre, qu&#039;ils m&#039;appellent!!!!!
Pour ce qui est des résultats de la Bretagne, on a fini 10ème/22 ce qui n&#039;est pas mal...Même s&#039;il faut bien sûr faire un gros boulot de formation (notamment au niveau des filles) pour être plus performants dans les années à venir!
 Pour répondre au gars qui dit qu&#039;&quot;il suffit de faire des tableaux avec élimination directe comme en tennis, j&#039;ai 2 choses à lui répondre:
1) pour cela, il y a les France indiv 
2) Cette épreuve est avant tout une rencontre formatrice pour les petits, le but étant qu&#039;ils jouent un maximum de tours avec toujours une place à gagner ou à perdre;
Si on avait fait des tableaux à élimination directe, on aurait fait un tour et on serait rentré alors que là, les petits ont joué 7 match avec à chaque fois un objectif identifié et un adversaire différent!&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Message de Mickaël Maheo entraineur de ligue:</p>
<p>&laquo;&nbsp;je viens de lire les commentaires  et je ne suis pas content!!!!!!<br />
 L&#8217;épreuve des interligues est super pour les petits, tant sur le plan sportif qu&#8217;éducatif&#8230;<br />
 OK, en terme de lisibilité des résultats, c&#8217;est pas évident, mais si de gens veulent comprendre, qu&#8217;ils m&#8217;appellent!!!!!<br />
Pour ce qui est des résultats de la Bretagne, on a fini 10ème/22 ce qui n&#8217;est pas mal&#8230;Même s&#8217;il faut bien sûr faire un gros boulot de formation (notamment au niveau des filles) pour être plus performants dans les années à venir!<br />
 Pour répondre au gars qui dit qu&#8217;&nbsp;&raquo;il suffit de faire des tableaux avec élimination directe comme en tennis, j&#8217;ai 2 choses à lui répondre:<br />
1) pour cela, il y a les France indiv<br />
2) Cette épreuve est avant tout une rencontre formatrice pour les petits, le but étant qu&#8217;ils jouent un maximum de tours avec toujours une place à gagner ou à perdre;<br />
Si on avait fait des tableaux à élimination directe, on aurait fait un tour et on serait rentré alors que là, les petits ont joué 7 match avec à chaque fois un objectif identifié et un adversaire différent!&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Inter-ligues moins de 13 ans: la Bretagne à la 6eme place. par E. LE BRIS</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2010/07/21/inter-ligues-moins-de-13-ans-les-selectionnes/comment-page-1/#comment-3093</link>
		<dc:creator>E. LE BRIS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=4004#comment-3093</guid>
		<description>137 ème sur 1214, c&#039;est mieux que l&#039;année dernière.Tous les espoirs sont permis pour l&#039;année prochaine !  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>137 ème sur 1214, c&#8217;est mieux que l&#8217;année dernière.Tous les espoirs sont permis pour l&#8217;année prochaine !  <img src='http://www.liguebretagnegolf.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Inter-ligues moins de 13 ans: la Bretagne à la 6eme place. par A.F. Gheerbrant</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2010/07/21/inter-ligues-moins-de-13-ans-les-selectionnes/comment-page-1/#comment-3092</link>
		<dc:creator>A.F. Gheerbrant</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=4004#comment-3092</guid>
		<description>Les résultats de la Bretagne ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats de la Bretagne ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Inter-ligues moins de 13 ans: la Bretagne à la 6eme place. par Jacques Mossant</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2010/07/21/inter-ligues-moins-de-13-ans-les-selectionnes/comment-page-1/#comment-3089</link>
		<dc:creator>Jacques Mossant</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=4004#comment-3089</guid>
		<description>Comment voulez-vous qu&#039;avec des formules comme cela, des médias non spécialisés puissent s&#039;intéresser à ce sport, il est grand temps de réformer tout cela n&#039;oubliez pas que le golf est maintenant SPORT OLYMPIQUE. Ce n&#039;est quand même pas compliqué de faire au départ des poules de qualification puis ensuite un tableau standard à partir des 8ème de finale....pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.!!!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comment voulez-vous qu&#8217;avec des formules comme cela, des médias non spécialisés puissent s&#8217;intéresser à ce sport, il est grand temps de réformer tout cela n&#8217;oubliez pas que le golf est maintenant SPORT OLYMPIQUE. Ce n&#8217;est quand même pas compliqué de faire au départ des poules de qualification puis ensuite un tableau standard à partir des 8ème de finale&#8230;.pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.!!!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Inter-ligues moins de 13 ans: la Bretagne à la 6eme place. par A.F. Gheerbrant</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2010/07/21/inter-ligues-moins-de-13-ans-les-selectionnes/comment-page-1/#comment-3088</link>
		<dc:creator>A.F. Gheerbrant</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=4004#comment-3088</guid>
		<description>Il y a le résultat final &quot;en prose&quot;, c&#039;est la seule chose compréhensible !... mais incomplète : où sont les Bretons ???
Le reste est franchement incompréhensible !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a le résultat final &laquo;&nbsp;en prose&nbsp;&raquo;, c&#8217;est la seule chose compréhensible !&#8230; mais incomplète : où sont les Bretons ???<br />
Le reste est franchement incompréhensible !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Inter-ligues moins de 13 ans: la Bretagne à la 6eme place. par Jacques Mossant</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2010/07/21/inter-ligues-moins-de-13-ans-les-selectionnes/comment-page-1/#comment-3087</link>
		<dc:creator>Jacques Mossant</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:49:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=4004#comment-3087</guid>
		<description>Quelqu&#039;un pourrait il me donner l&#039;explication  de ces tableaux de résultats qui ressemblent plus à un jeu de piste qu&#039;à des résultats claires et significatifs de golf. Comment peut on y voir dans ces tableaux un classement . Merci du renseignement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quelqu&#8217;un pourrait il me donner l&#8217;explication  de ces tableaux de résultats qui ressemblent plus à un jeu de piste qu&#8217;à des résultats claires et significatifs de golf. Comment peut on y voir dans ces tableaux un classement . Merci du renseignement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Inter-ligues moins de 13 ans: la Bretagne à la 6eme place. par André-François</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2010/07/21/inter-ligues-moins-de-13-ans-les-selectionnes/comment-page-1/#comment-3086</link>
		<dc:creator>André-François</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=4004#comment-3086</guid>
		<description>Le moins qu&#039;on puisse dire que les résultats affichés sont durs à comprendre... 
Quelques explications à ce sujet seraient les bienvenues sur le site de la FFG !
Cela parait très (trop ?) compliqué !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le moins qu&#8217;on puisse dire que les résultats affichés sont durs à comprendre&#8230;<br />
Quelques explications à ce sujet seraient les bienvenues sur le site de la FFG !<br />
Cela parait très (trop ?) compliqué !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Qualifs Frances jeunes: Les qualifiés. par André-François Gheerbrant</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2010/07/08/qualifs-frances-jeunes-140-jeunes-de-linterregion-a-rennes/comment-page-1/#comment-3077</link>
		<dc:creator>André-François Gheerbrant</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=3966#comment-3077</guid>
		<description>Bravo aux Finistèriens pour leurs sélections aux Championnats de France : Benoit, Erwan, Charly et Grégoire !
C&#039;est -à ma connaissance- la première fois que le Finistère y envoie 4 Jeunes (depuis 10 ans, c&#039;est sûr ! ) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo aux Finistèriens pour leurs sélections aux Championnats de France : Benoit, Erwan, Charly et Grégoire !<br />
C&#8217;est -à ma connaissance- la première fois que le Finistère y envoie 4 Jeunes (depuis 10 ans, c&#8217;est sûr ! ) !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
