<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ligue de Bretagne de Golf</title>
	<atom:link href="http://www.liguebretagnegolf.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liguebretagnegolf.org</link>
	<description>Toutes les infos de la ligue de Bretagne de golf</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:44:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Départemental  seniors</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/16/departemental-seniors/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/16/departemental-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD 56]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=7854</guid>
		<description><![CDATA[Les départementaux Seniors à Baden. Résultats]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les départementaux Seniors à Baden. <strong><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/56-dep.pdf">Résultats</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/16/departemental-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz Open des Côtes d&#8217;Armor Bretagne: La video</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/15/allianz-open-ds-cotes-darmor-bretagne-la-video/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/15/allianz-open-ds-cotes-darmor-bretagne-la-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=7844</guid>
		<description><![CDATA[Michel Chatelier vient de noyus faire parvenir un résumé en videi de l&#8217;Allianz Open des Côtes d&#8217;Armor Bretagne: à regarder sans modération. Voir la vidéo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Michel Chatelier</strong> vient de noyus faire parvenir un résumé en videi de <em><strong>l&#8217;Allianz Open des Côtes d&#8217;Armor Bretagne</strong></em>: à regarder sans modération. <a href="http://www.liguebretagnegolf.org/medias/streaming/"><strong>Voir la vidéo</strong><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/15/allianz-open-ds-cotes-darmor-bretagne-la-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats du Finistére individuel: Dreo et Gauron</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/15/championnats-du-finistere-individuel-dreo-et-gauron/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/15/championnats-du-finistere-individuel-dreo-et-gauron/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD 29]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=7833</guid>
		<description><![CDATA[Le Championnat du Finistére s&#8217;est déroulé le 12 mai sur le parcours de Cornouaille. En 1ere serie victoire de César Dreo (Kerbernez) et chez les Dames de Pascale Gautron (Odet). Résultats]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/Champ-Finistère-11-1.jpg" rel="lightbox[7833]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7835" title="Champ Finistère (11) (1)" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/Champ-Finistère-11-1-95x70.jpg" alt="" width="95" height="70" /></a><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/Champ-Finistère-8-1.jpg" rel="lightbox[7833]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7836" title="Champ Finistère (8) (1)" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/Champ-Finistère-8-1-95x70.jpg" alt="" width="95" height="70" /></a><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/Champ-Finistère-9-1.jpg" rel="lightbox[7833]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7837" title="Champ Finistère (9) (1)" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/Champ-Finistère-9-1-95x70.jpg" alt="" width="95" height="70" /></a>Le Championnat du Finistére s&#8217;est déroulé le 12 mai sur le parcours de Cornouaille. En 1ere serie victoire de <strong>César Dreo</strong> (Kerbernez) et chez les Dames de <strong>Pascale Gautron</strong> (Odet). <strong><a href="http://web.ffgolf.org/resultats/results.php?pg=0072&amp;pn=735&amp;dc=12/05/2012">Résultats</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/15/championnats-du-finistere-individuel-dreo-et-gauron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro Am  juniors CMB/Le Telegramme aux Sables d&#8217;Or: St Laurent sur toute la ligne</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/13/pro-am-juniors-cmble-telegramme-dimanche-aux-sables-dor/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/13/pro-am-juniors-cmble-telegramme-dimanche-aux-sables-dor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les temps forts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=7746</guid>
		<description><![CDATA[Le Pro Am  juniors CMB/Le Telegramme s&#8217;est déroulé le 13 mai sur le parcours des Sables d&#8217;or, 27 équipes étaient au départ. St Laurent l&#8217;emporte en brut et en net et Arnaud Brien chez les pros. En net victoire de Kerbernez .  Résultats Brut  -  Résultats Net -  Résultats Pros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/pro-am20121.jpg" rel="lightbox[7746]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7827" title="pro-am2012" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/pro-am20121-95x70.jpg" alt="" width="95" height="70" /></a><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/pro-am2012_2.jpg" rel="lightbox[7746]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7828" title="pro-am2012_2" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/pro-am2012_2-95x70.jpg" alt="" width="95" height="70" /></a>Le <strong>Pro Am  juniors CMB/Le Telegramme</strong> s&#8217;est déroulé le 13 mai sur le parcours des <strong>Sables d&#8217;or, </strong>27 équipes étaient au départ. <strong>St Laurent</strong> l&#8217;emporte en brut et en net et <strong>Arnaud Brien</strong> chez les pros. En net victoire de <strong>Kerbernez</strong> .  <strong><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/pro-am-junior-brut.pdf">Résultats Brut </a></strong> -  <strong><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/proam-junior-net.pdf">Résultats Net </a>-  <a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/pro.pdf">Résultats Pros</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/13/pro-am-juniors-cmble-telegramme-dimanche-aux-sables-dor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Prix de Rennes : Mocquard (Stade Français) et Diane Buisson (Baden)</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/12/grand-prix-de-rennes-1-johann-desroussaux-la-baule-sinstalle/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/12/grand-prix-de-rennes-1-johann-desroussaux-la-baule-sinstalle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les temps forts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=7793</guid>
		<description><![CDATA[Tour 3 : Dimanche soir après trois tours, trois joueurs se retrouvaient à égalité de point : Gabriel Mocquard (Stade Français), Julien Regnier (Nantes Erdre) et Julien Rodallec (Anjou golf). Les trois joueurs devaient donc passer par l’épreuve des play-off disputés sur le trou N° 1 de Rennes (par 5). À ce petit jeu stressant, Julien Rodallec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0341.jpg" rel="lightbox[7793]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7809" title="DSC_0341" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0341-95x70.jpg" alt="" width="95" height="70" /></a><strong>Tour 3 :</strong> Dimanche soir après trois tours, trois joueurs se retrouvaient à égalité de point : <span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.mobypicture.com/user/golfbretagne/view/12769271"><span style="color: #ff0000;"><strong>Gabriel Mocquard</strong> </span></a></span>(Stade Français), Julien Regnier (Nantes Erdre) et Julien Rodallec (Anjou golf). Les trois joueurs devaient donc passer par l’épreuve des play-off disputés sur le trou N° 1 de Rennes (par 5). À ce petit jeu stressant, Julien Rodallec était éliminé d’entrée avec une approche ratée et une balle dans le bunker, juste après Julien Regnier ratait un putt pratiquement « donné », Gabriel Mocquard n’avait plus qu’à rentrer son putt pour l’emporter. Chez les filles, <span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.mobypicture.com/user/golfbretagne/view/12768626"><span style="color: #ff0000;">Diane Buisson</span></a></strong></span> (Baden) assomme la compétition en rendant une dernière carte de 70 (un sous le par), Thelma Beck en tête la veille prend 7 coups par rapport à Diane Buisson qui a joué cinq birdies sur les six derniers trous.<a href="http://www.liguebretagnegolf.org/les-grands-prix/grands-prix/"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #ff0000;"> Résultats</span>   -</strong></span></a></span></span><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><em> Ecoutez les interviews en cliquant dur le nom du joueur.</em><br />
</span><strong>Tour 2: Johann Desroussaux</strong> (La Baule) laisse la tête à <strong>Florian Geay</strong>, Belle performance pour <strong>Theo Maurin-Dior</strong> à la 6e place.   <span style="color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/pages-bretagne/photos-2012/?album=9&amp;gallery=112"><span style="color: #0000ff;">Galerie Photos</span></a><br />
</strong></span></span><span style="color: #800000;"><strong>Tour 1:</strong> Carte de 72 pour <strong>Johann Desroussaux</strong> (La Baule) au premier tour du Grand Prix de Rennes ce matin. Un 1er tour disputé sous le soleil mais avec un vent plutot désagréable. <strong>Florian Geay</strong> (Carquefiou) est à un coup, <strong>Gabriel Mocquard</strong> (Stade Français) à deux. Chez les filles <strong>Thema Beck</strong> (Racing) est en tête.</span> <strong><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/les-grands-prix/grands-prix/"><span style="color: #ff0000;">Résultats.</span></a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/12/grand-prix-de-rennes-1-johann-desroussaux-la-baule-sinstalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pleneuf : Pepperel (Ang) l&#8217;emporte, Damien Perrier 19e.</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/11/pleneuf-2-damien-perrier-se-place-a-la-5e-place/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/11/pleneuf-2-damien-perrier-se-place-a-la-5e-place/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les temps forts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=7786</guid>
		<description><![CDATA[19e place finale pour Damien Perrier à l&#8217;Allianz Open des Côtes d&#8217;Armor. L&#8217;Anglais Eddie Pepperel l&#8217;emporte en play off face au Danois Jeppe Huldah, les deux joueurs sont à &#8211; 3. Voir sur Twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/Perrier-11.jpg" rel="lightbox[7786]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7789" title="Perrier (11)" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/Perrier-11-95x70.jpg" alt="" width="95" height="70" /></a>19e place finale pour <strong>Damien Perrier</strong> à l&#8217;Allianz Open des Côtes d&#8217;Armor. L&#8217;Anglais <strong>Eddie Pepperel</strong> l&#8217;emporte en play off face au Danois <strong>Jeppe Huldah</strong>, les deux joueurs sont à &#8211; 3. <span style="color: #ff0000;"><strong><a href="https://twitter.com/#!/golftwitteur"><span style="color: #ff0000;">Voir sur Twitter</span></a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/11/pleneuf-2-damien-perrier-se-place-a-la-5e-place/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationaux de France Seniors: Philippe Goar (Brest Iroise) 26e.</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/11/4-bretons-seront-presents-aux-internationaux-de-france-seniors/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/11/4-bretons-seront-presents-aux-internationaux-de-france-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=7783</guid>
		<description><![CDATA[5 Bretons étaient présents aux Internationaux de France à Omaha Beach :Besnoux Alain (Pleneuf) Catoire Jean François (Rhuys-Kerver) Kerbastard Pierre (Carentec). Roselier Yvon (Pleneuf) et Philippe Goar (Brest Iroise), ce dernier termione à la 26e place. Résultats.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 Bretons étaient présents aux Internationaux de France à Omaha Beach :<strong>Besnoux Alain (Pleneuf) Catoire Jean François (Rhuys-Kerver) Kerbastard Pierre (Carentec). Roselier Yvon (Pleneuf) et Philippe Goar (Brest Iroise), </strong>ce dernier termione à la 26e place.<strong> <a href="http://www.ffgolf.org/multimedia/medias/10_634722761279648750.pdf">Résultats.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/11/4-bretons-seront-presents-aux-internationaux-de-france-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des mini tour 56</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/11/7778/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/11/7778/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD 56]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=7778</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez en fichier joint le tableau de résultats des mini tour 56 avec la liste des qualifiés pour le championnat de Bretagne des Jeunes. Mini tour 56  -  Qualifiés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous trouverez en fichier joint le tableau de résultats des mini tour 56 avec la liste des qualifiés pour le championnat de Bretagne des Jeunes<strong><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/Suivi-qualification-CB-jeunes-CD-56.pdf">. Mini tour 56</a></strong>  -  <a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/Liste-des-qualifiés-au-CB-du-CD-56.pdf"><strong>Qualifiés</strong>. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/11/7778/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pleneuf :Carte de &#8211; 1 pour Damien Perrier&#8230;</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/10/pleneuf-la-pluie-sest-invitee/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/10/pleneuf-la-pluie-sest-invitee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=7769</guid>
		<description><![CDATA[Tour 1: Carte de &#8211; 1  (69) pour Damien Perrier qui pointe dans le top 10 à deux coups du leader. Ecoutez son interview sur twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0091.jpg" rel="lightbox[7769]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7771" title="DSC_0091" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/DSC_0091-95x70.jpg" alt="" width="95" height="70" /></a><strong>Tour 1</strong>: Carte de &#8211; 1  (69) pour <strong>Damien Perrier</strong> qui pointe dans le top 10 à deux coups du leader. Ecoutez son interview sur<span style="color: #ff0000;"><strong><a href="https://twitter.com/#!/golftwitteur"><span style="color: #ff0000;"> twitter</span></a></strong></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/10/pleneuf-la-pluie-sest-invitee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Prix de Rennes: Un petit air de mondial&#8230;.</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/09/grand-prix-de-rennes-un-petit-air-de-mondial/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/09/grand-prix-de-rennes-un-petit-air-de-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=7756</guid>
		<description><![CDATA[Cette année le Grand Prix de Rennes se déroule sur trois tours, deux tours samedi et un tour dimanche, sans cut. Le grand prix sera en catégorie 8 et les meilleurs dimanche soir marqueront des points pour le WAGR (World Amateur Golf Ranking), le classement amateur mondial. Sept joueurs négatifs seront au départ et notamment Charly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/80_GP.jpg" rel="lightbox[7756]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-7757" title="80_GP" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/80_GP-80x70.jpg" alt="" width="80" height="70" /></a>Cette année le <strong>Grand Prix de Rennes</strong> se déroule sur trois tours, deux tours samedi et un tour dimanche, sans cut. Le grand prix sera en catégorie 8 et les meilleurs dimanche soir marqueront des points pour le <a href="http://www.randa.org/en/WAGR/Ranking/Mens-Ranking.aspx?page=1&amp;pagesize=50&amp;country=FRA&amp;countryname=France&amp;region=">WAGR</a> (World Amateur Golf Ranking), le classement amateur mondial. Sept joueurs négatifs seront au départ et notamment <strong>Charly Venien</strong> (Rennes), <strong>Jordan Thiou</strong> (Cicé)  et <strong>Pacôme Lebret</strong> (Dinard). <span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/les-grands-prix/grands-prix/"><span style="color: #ff0000;">Voir les joueurs au départ</span></a></strong></span>  -  <a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/Departs-tour-1-samedi.pdf">Horaires tour 1</a>  -  <a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/Departs-tour-2-samedi.pdf">Horaires Tour 2</a> -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2012/05/09/grand-prix-de-rennes-un-petit-air-de-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

