<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ligue de Bretagne de Golf</title>
	<atom:link href="http://www.liguebretagnegolf.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liguebretagnegolf.org</link>
	<description>Toutes les infos de la ligue de Bretagne de golf</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 13:12:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>CD 56 &#8211; 5ème tour du greensome performance à Rhuys.</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/24/cd-56-5eme-tour-du-greensome-performance-a-rhuys/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/24/cd-56-5eme-tour-du-greensome-performance-a-rhuys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD 56]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=10177</guid>
		<description><![CDATA[Vous  trouverez les documents du 5ème tour du greensome performance  qui s&#8217;est déroulé sur le golf de Rhuys Kerver le dimanche 19 MaI.  Résultats.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>V<a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/Rhuys3.jpg" rel="lightbox[10177]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10183" alt="Rhuys3" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/Rhuys3-84x84.jpg" width="84" height="84" /></a><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/Rhuys2.jpg" rel="lightbox[10177]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10182" alt="Rhuys2" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/Rhuys2-84x84.jpg" width="84" height="84" /></a><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/Rhuys1.jpg" rel="lightbox[10177]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-10181" alt="Rhuys1" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/Rhuys1-84x84.jpg" width="84" height="84" /></a>ous  trouverez les documents du 5ème tour du greensome performance  qui s&rsquo;est déroulé sur le golf de Rhuys Kerver le dimanche 19 MaI.  <a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/Tableau-resultat-greensome-performance-2013-apres-journee-5.pdf"><strong>Résultats.</strong> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/24/cd-56-5eme-tour-du-greensome-performance-a-rhuys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GP de Rennes : Les locaux devront serrer les clubs &#8230;.</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/24/gp-de-rennes-les-locaux-devront-serrer-les-clubs/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/24/gp-de-rennes-les-locaux-devront-serrer-les-clubs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 06:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les temps forts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=10172</guid>
		<description><![CDATA[Tom Monnier, le meilleur Breton au classement Français, sera absent ce week end pour cause d&#8217;examen, ils reviendra à Nicolas Vandenbussche, François Erambour, Jordan Thiou, Charly Venien mais aussi aux jeunes pousses Theo Maurin-Dior, Paul Gabay et Mathieu Echelard , de contrer les joueurs des Pays de la Loire et notamment Florian Geay, Louis Capon [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/Erambour.jpg" rel="lightbox[10172]"><img class="alignleft size-medium wp-image-7872" alt="Erambour" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2012/05/Erambour-300x175.jpg" width="300" height="175" /></a>Tom Monnier</strong>, le meilleur Breton au classement Français, sera absent ce week end pour cause d&rsquo;examen, ils reviendra à <strong>Nicolas Vandenbussche</strong>, <strong>François Erambour, Jordan Thiou, Charly Venien</strong> mais aussi aux jeunes pousses<strong> Theo Maurin-Dior, Paul Gabay et Mathieu Echelard</strong> , de contrer les joueurs des Pays de la Loire et notamment<strong> Florian Geay</strong>,<strong> Louis Capon</strong> et <strong>Julien Regnier</strong>. Chez les filles, <strong>Lara Plachetka</strong> (Nîmes) et <strong>Hélène Malvy</strong> (Boudoufle) seront les favorites mais il faudra surveiller les expérimentées <strong>Anne Macher-Talibart</strong> (Cicé), <strong>Sylvie Martin</strong> (Rennes), <strong>Christelle  Urvois</strong> (La Freslonnière) ainsi que les deux &laquo;&nbsp;exilées&nbsp;&raquo; <strong>Marie Sophie Blond</strong> et <strong>Marie Trévilly</strong>. A suivre aussi les deux &laquo;&nbsp;petites&nbsp;&raquo; du golf Bretons que sont <strong>Alice Chauvel</strong> (Rimaison) et <strong>Candice Mahé</strong> (Lanniron). <a href="http://www.liguebretagnegolf.org/les-grands-prix/grands-prix/"><strong>Les engagés et horaires de départ.</strong> </a>- <span style="color: #ff0000;"> <a href="http://www.golfouest.fr/bretagne/infos-rennes/" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong>Presse</strong> </span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/24/gp-de-rennes-les-locaux-devront-serrer-les-clubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophée Etudiant FFGolf Société Générale : Pacôme Lebret et Pierre Leborgne s&#8217;imposent.</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/22/trophee-etudiant-ffgolf-societe-generale-pascal-lebret-et-pierre-leborgne-simposent/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/22/trophee-etudiant-ffgolf-societe-generale-pascal-lebret-et-pierre-leborgne-simposent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 21:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les temps forts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=10165</guid>
		<description><![CDATA[Photo : Alexis Orloff -Ffgolf - Pacôme Lebret  et Pierre Leborgne [Pharma Chatenay Malabry] remportent la 9ème édition du Trophée Etudiant FFGolf Société Générale ! Quentin Calvez et Pierre Moello sont à la 3e place.  Bravo ! Les résultats en Brut :http://bzh.me/f45h Les résultats en Net : http://bzh.me/f45g]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/Pharma.jpg" rel="lightbox[10165]"><img class="alignleft size-medium wp-image-10166" alt="Pharma" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/Pharma-300x159.jpg" width="300" height="159" /></a>Photo : Alexis Orloff -Ffgolf -</em> <strong>Pacôme Lebret </strong> et <strong>Pierre Leborgne</strong> [Pharma Chatenay Malabry] remportent la 9ème édition du <a id="js_5" href="https://www.facebook.com/pages/Troph%C3%A9e-Etudiant-FFGolf-Soci%C3%A9t%C3%A9-G%C3%A9n%C3%A9rale/337217114820?directed_target_id=0" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=337217114820&amp;extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3A0%7D">Trophée Etudiant FFGolf Société Générale</a> ! <strong>Quentin Calvez et Pierre Moello</strong> sont à la 3e place.  Bravo !<br />
Les résultats en Brut :<a href="http://bzh.me/f45h" target="_blank" rel="nofollow nofollow">http://bzh.me/f45h</a><br />
Les résultats en Net : <a href="http://bzh.me/f45g" target="_blank" rel="nofollow nofollow">http://bzh.me/f45g</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/22/trophee-etudiant-ffgolf-societe-generale-pascal-lebret-et-pierre-leborgne-simposent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD 29 &#8211; Championnat du Finistere de pitch and putt samedi à Pen Ar Bed.</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/22/cd-29-championnat-du-finistere-de-pitch-and-putt-samedi-a-pen-ar-bed/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/22/cd-29-championnat-du-finistere-de-pitch-and-putt-samedi-a-pen-ar-bed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD 29]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=10161</guid>
		<description><![CDATA[Le samedi 25 mai se déroulera sur le parcours de Pen Ar Bed, le championnat du Finistère de Pitch and putt. Trois clubs participeront à ce championnat: Kerbernez, Carhaix et Pen Ar Bed. Une manche le samedi matin et une seconde l&#8217;après midi.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le samedi 25 mai se déroulera sur le parcours de <strong>Pen Ar Bed</strong>, le championnat du Finistère de<strong> Pitch and putt</strong>. Trois clubs participeront à ce championnat: <strong>Kerbernez, Carhaix et Pen Ar Bed</strong>. Une manche le samedi matin et une seconde l&rsquo;après midi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/22/cd-29-championnat-du-finistere-de-pitch-and-putt-samedi-a-pen-ar-bed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G.P de Rennes: Ils seront 102 sur les chemins de Saint Jacques&#8230;.</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/22/g-p-de-rennes-ils-seront-102-sur-les-chemins-de-saint-jacques/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/22/g-p-de-rennes-ils-seront-102-sur-les-chemins-de-saint-jacques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 10:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les temps forts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=10154</guid>
		<description><![CDATA[ (Photo (A.Orloff &#8211; Ffgolf) -Lara Plachetka -  Ce week end se déroule sur les fairways du golf de Rennes le traditionnel Grand Prix. Contrairement à l&#8217;an dernier, le grand Prix ne sera pas WAGR (trois tours) mais sera disputé sur deux tours. 102 joueurs seront au départ, cinq seront &#171;&#160;négatifs&#160;&#187; et on suivra particulièrement la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/Lara.jpg" rel="lightbox[10154]"><img class="alignleft size-medium wp-image-10155" alt="Lara" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/Lara-300x180.jpg" width="300" height="180" /></a> <em>(Photo (A.Orloff &#8211; Ffgolf) -Lara Plachetka -</em>  Ce week end se déroule sur les fairways du golf de Rennes le traditionnel Grand Prix. Contrairement à l&rsquo;an dernier, le grand Prix ne sera pas WAGR (trois tours) mais sera disputé sur deux tours. 102 joueurs seront au départ, cinq seront &laquo;&nbsp;négatifs&nbsp;&raquo; et on suivra particulièrement la joueuse de Nimes Campagne,  <strong>Lara Plachetka</strong>, elle est classée 22e Française et vient de remporter le Grand Prix de Digne les Bains (elle est minime 2). Chez les garçons, <strong>Florian Geay et Louis Capon</strong>, les deux joueurs de Carquefou seront confrontés à <strong>Nicolas Vandenbussche</strong> et <strong>François Erambour</strong> pour ne citer que les meilleurs classés. <span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/les-grands-prix/grands-prix/"><span style="color: #ff0000;"><strong>Voir les engagés</strong> </span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/22/g-p-de-rennes-ils-seront-102-sur-les-chemins-de-saint-jacques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CD 29 &#8211; Championnat du Finistère poussins.</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/20/cd-29-championnat-du-finistere-poussins/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/20/cd-29-championnat-du-finistere-poussins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 17:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD 29]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=10142</guid>
		<description><![CDATA[Vous trouverez en pièce jointe les résultats bruts et nets du Pro-Am Poussins du Finistère qui s&#8217;est déroulé le 20 mai sur le parcours de Carhaix . Ont été récompensés les 4 premiers bruts et nets. Résultats. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/Poussin.jpg" rel="lightbox[10142]"><img class="alignleft size-medium wp-image-10143" alt="Poussin" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/Poussin-300x176.jpg" width="300" height="176" /></a>Vous trouverez en pièce jointe les résultats bruts et nets du Pro-Am Poussins du Finistère qui s&rsquo;est déroulé le 20 mai sur le parcours de Carhaix . Ont été récompensés les 4 premiers bruts et nets. <strong><a href="http://web.ffgolf.org/resultats/results.php?pg=1956&amp;pn=482&amp;dc=20%2F05%2F2013">Résultats.</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/20/cd-29-championnat-du-finistere-poussins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triskell :  François Gibert, Patrick Lacourt, Ludovic André, Pierre Carpentier et Sylvie Martin vainqueurs.</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/19/triskell-belle-carte-de-70-pour-francois-gibert/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/19/triskell-belle-carte-de-70-pour-francois-gibert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 09:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=10135</guid>
		<description><![CDATA[François Gibert, Patrick Lacourt, Ludovic André, Pierre Carpentier et Sylvie Martin vainqueurs en brut 19e édition de la Triskell. . Voir  - 32 photos (19  mai par golfouest et 20 mai par F.Berder) )]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="https://www.facebook.com/pages/Ligue-Bretagne-Golf/209232902482017?ref=hl" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-10151" alt="triskell" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/triskell1-300x236.jpg" width="300" height="236" /></a>François Gibert, Patrick Lacourt, Ludovic André, Pierre Carpentier et Sylvie Martin</strong> vainqueurs en brut 19e édition de la Triskell. . <span style="color: #ff0000;"><a href="http://www.ngf-golf.com/gardengolf-cice/les-resultats/" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong>Voir</strong></span></a> </span> - <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.490924927646145.1073741826.209232902482017&amp;type=3" target="_blank"><strong>32 photos</strong> </a>(19  mai par golfouest et 20 mai par F.Berder) )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/19/triskell-belle-carte-de-70-pour-francois-gibert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Championnats du Finistère individuels.</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/19/championnats-du-finistere-individuels/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/19/championnats-du-finistere-individuels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 06:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[CD 29]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=10128</guid>
		<description><![CDATA[(Photo &#8211; Kevin Bernard &#8211; OF) &#8211; Championnats du Finistère le 18 mai au golf de Brest-Iroise. Gabriel Jezegou (Brest Naval) fait mieux en seconde série que le meilleur de la première série. les résultats  -  Voir presse]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/Iroise.jpg" rel="lightbox[10128]"><img class="alignleft size-medium wp-image-10131" alt="Iroise" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/Iroise-300x256.jpg" width="300" height="256" /></a>(<em>Photo &#8211; Kevin Bernard &#8211; OF)</em> &#8211; Championnats du Finistère le 18 mai au golf de Brest-Iroise. <strong>Gabriel Jezegou</strong> (Brest Naval) fait mieux en seconde série que le meilleur de la première série. <a href="http://web.ffgolf.org/resultats/results.php?pg=0117&amp;pn=726&amp;dc=18%2F05%2F2013"><strong>les résultats</strong></a>  -  <a href="http://www.golfouest.fr/bretagne/infos-brest-iroise/">Voir presse </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/19/championnats-du-finistere-individuels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Alice Chauvel fait découvrir son sport &#8230;.</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/18/quand-alice-chauvel-fait-decouvrir-son-sport/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/18/quand-alice-chauvel-fait-decouvrir-son-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 07:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Les temps forts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=10121</guid>
		<description><![CDATA[Journée singulière que celle de lundi pour une classe de seconde du lycée Saint-Joseph de Loudéac&#8230; qui compte parmi ses élèves la jeune golfeuse Alice Chauvel. Déjà plusieurs fois titrée, elle s&#8217;entraîne régulièrement au golf de Rimaison. Et quoi de plus naturel à cet âge que de souhaiter faire découvrir à ses camarades son sport [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/Alice_Chauvel.jpg" rel="lightbox[10121]"><img class="alignleft size-medium wp-image-10123" alt="Alice_Chauvel" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/Alice_Chauvel-300x151.jpg" width="300" height="151" /></a>Journée singulière que celle de lundi pour une classe de seconde du <strong><em>lycée Saint-Joseph de Loudéac</em></strong>&#8230; qui compte parmi ses élèves la jeune golfeuse <strong>Alice Chauvel</strong>. Déjà plusieurs fois titrée, elle s&rsquo;entraîne régulièrement au golf de<strong> Rimaison</strong>. Et quoi de plus naturel à cet âge que de souhaiter faire découvrir à ses camarades son sport favori ? <a href="http://www.golfouest.fr/bretagne/infos-rimaison/">Lire la suite </a>(OF)  &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/18/quand-alice-chauvel-fait-decouvrir-son-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau directeur au golf de Cap Malo</title>
		<link>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/18/un-nouveau-directeur-au-golf-de-cap-malo/</link>
		<comments>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/18/un-nouveau-directeur-au-golf-de-cap-malo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 06:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.J Le Moënne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liguebretagnegolf.org/?p=10118</guid>
		<description><![CDATA[Après cinq ans au golf de Cap Malo, Jean-Damien Bureau quitte la région rennaise « pour prendre un nouvel essor professionnel sur un golf de 18 trous d&#8217;une autre région », explique la direction du golf, qui salue au passage « sa disponibilité, sa gentillesse et son professionnalisme ». Daniel Jeulin, le gérant et propriétaire, a [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/JM_Carret.jpg" rel="lightbox[10118]"><img class="alignleft size-medium wp-image-10119" alt="JM_Carret" src="http://www.liguebretagnegolf.org/wp-content/uploads/2013/05/JM_Carret-300x260.jpg" width="300" height="260" /></a>Après cinq ans au golf de Cap Malo, <strong>Jean-Damien Bureau</strong> quitte la région rennaise <em>« pour prendre un nouvel essor professionnel sur un golf de 18 trous d&rsquo;une autre région »</em>, explique la direction du golf, qui salue au passage <b>« sa disponibilité, sa gentillesse et son professionnalisme »</b>. <strong>Daniel Jeulin</strong>, le gérant et propriétaire, a mis en place un nouvel organigramme. <strong>Jean-Marie Carret</strong>, à la tête de Génération Golf avec  4 co gérants, Jean Hubert Ondet, François le Couviour, Richard Triaire. Jean Marie Carret, prend la direction du golf à la place de Jean-Damien Bureau. Il sera épaulé par deux responsables : <strong>Héléna Conti</strong> (accueil, séminaires et gestion administrative) et <strong>Aurélie Mulot</strong> (gestion bar et restauration). Deux recrutements vont permettre d&rsquo;embaucher une nouvelle hôtesse d&rsquo;accueil et un nouvel enseignant. Jean-Marie Carret va conserver, en partie, son poste enseignant et sera également co-gérant avec Daniel Jeulin. (OF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liguebretagnegolf.org/2013/05/18/un-nouveau-directeur-au-golf-de-cap-malo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
