Départs et résultats
| Mo r b i h a n | ||
| PLOEMEUR - OCEAN | Départs | Résultats |
| VAL QUEVEN | Départs | Résultats |
| RIMAISON | Départs | Résultats |
| ST LAURENT | Départs | Résultats |
| BELLE ILE EN MER | Départs | Résultats |
| RHUYS - KERVER | Départs | Résultats |
| BADEN | Départs | Résultats |
| LAC AU DUC | Départs | Résultats |
| Finistère | ||
| CARANTEC | Départs | Résultats |
| PEN AR BED | Départs | Résultats |
| BREST LES ABERS | Départs | Résultats |
| BREST IROISE | Départs | Résultats |
| ODET | Départs | Résultats |
| CORNOUAILLE | Départs | Résultats |
| CARHAIX | Départs | Résultats |
| Côtes d’Armor | ||
| ST CAST | Départs | Résultats |
| SABLES D’OR | Départs | Résultats |
| LA CORBINAIS | Départs | Résultats |
| PLENEUF | Départs | Résultats |
| LA CRINIERE | Départs | Résultats |
| BEGARD | Départs | Résultats |
| AJONCS D’OR | Départs | Résultats |
| ST SAMSON | Départs | Résultats |
| TREMEUREUC | Départs | Résultats |
| Ille et Vilaine | ||
| CICE BLOSSAC | Départs | Résultats |
| ROCHERS SEVIGNE | Départs | Résultats |
| RENNES | Départs | Résultats |
| CESSON SEVIGNE | Départs | Résultats |
| LA FRESLONNIERE | Départs | Résultats |
| LES ORMES | Départs | Résultats |
| DINARD | Départs | Résultats |
| ST MALO | Départs | Résultats |




